Tempo Rock Chart
Podcast
Stagione 2012/2013
25 – 23 Aprile 2013
23 – 09 Aprile 2013
22 – 02 Aprile 2013
21 – 26 Marzo 2013
20 – 12 Marzo 2013
19 – 5 Marzo 2013
18 – 26 Febbraio 2013
17 – 19 Febbraio 2013
16 – 12 Febbraio 2013
15 – 05 Febbraio 2013
14 – 29 gennaio 2013
13 – 22 gennaio 2013
12 – 15 gennaio 2013
11 – 08 gennaio 2013
10 – 18 dicembre 2012
09 – 4 dicembre 2012
08 – 27 novembre 2012
07 – 20 novembre 2012
06 – 13 novembre 2012
05 – 6 novembre 2012
04 – 30 ottobre 2012
03 – 23 ottobre 2012
02 – 16 ottobre 2012
01 – 9 ottobre 2012
Stagione 2012
01 Puntata del 24 aprile 2012
02 Puntata del 8 maggio 2012
03 Puntata del 15 maggio 2012
04 Puntata del 22 maggio 2012